FREETIME BLAZER À RAYURES SEERSUCKER EN COTON
L'histoire
Il y a peu de vêtements plus emblématiques qu'un costume de seersucker. Nous prenons ce must-have des temps chaud et le fabriquons dans un luxueux coton italien.
Conçu pour résister à la chaleur, le tissu seersucker est une fibre de performante originale. De part sa provenance des climats très chauds, L'alternance des couleurs et des textures du tissu crée des canaux qui divisent et dissipent la chaleur du soleil, tandis que les plis naturels du coton et la profondeur des fibres créent un espace entre la peau et la matière, permettant à l'air de circuler, ce qui garde le porteur au frais.
Parfaitement assorti en costume, ou seul avec un pantalon blanc ou bleu marine, cette version audacieuse de la veste seersucker attire l'oeil.
Caractéristiques
- Seersucker à large canal 100% coton italien
- canal large et élégant pour une ventilation et un refroidissement accrus
- Poches plaquées, revers cranté, double ouverture au dos
- Légèreté
- pantalon assorti en coton (M40PA20)
- Fabriqué en Europe
taille
taille européenne
Taille italienne (voir le guide des tailles pour les mesures américaines)
Taille standard, mais si vous êtes entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir une taille plus grande.
TABLEAU DE TAILLES SPORTSWEAR
| TAILLES | TORSE | COU | MANCHE | TAILLE |
| XS | 31''- 33" | 13"- 13 1/2 | 30"- 31" | 26"- 28" |
| S | 34"- 36" | 14"- 14 1/2 | 32"-33" | 28"- 30" |
| M | 38"- 40" | 15"- 15 1/2 | 33"- 34" | 31"- 34" |
| L | 42"- 44" | 16"- 16 1/2 | 34"- 35" | 35"- 38" |
| XL | 46"- 48" | 17' -17 1/2 | 35"- 36" | 40"- 42" |
| XXL | 50"- 52" | 18"- 18 1/2 | 36" 37" | 43"- 45" |
| XXXL | 54"- 56" | 19"- 19 1/2 | 37"-38" | 46"- 48" |
GUIDE DE TAILLE
| TAILLES | MESURES | |||
| ITALIE | ÉTATS-UNIS/ROYAUME-UNI | FRANCE | TORSE | TAILLE DE PANTALON |
| 46 | 36 | 38 | 36" | 30" |
| 48 | 38 | 40 | 38" | 32" |
| 50 | 40 | 42 | 40" | 33" |
| 52 | 42 | 44 | 42" | 35" |
| 54 | 44 | 46 | 44" | 38" |
| 56 | 46 | 48 | 46" | 40" |
| 58 | 48 | 50 | 48" | 42" |






